<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on  at  by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tinhhoataichinh.vn/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TINH HOA TÀI CHÍNH</title>
		<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn]]></link>
		<description><![CDATA[TINH HOA TÀI CHÍNH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:52:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tinhhoataichinh.vn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/29/phan-ky-an-tang-gia-tren-chi-bao-rsi-va-day-chu-ky-so-cap-hinh-thanh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/29/phan-ky-an-tang-gia-tren-chi-bao-rsi-va-day-chu-ky-so-cap-hinh-thanh/]]></link>
			<title>Phân kỳ ẩn tăng giá trên chỉ báo RSI và đáy chu kỳ sơ cấp hình thành</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/26/pvd-co-phieu-di-len-truoc-thi-truong-duy-tri-suc-manh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/26/pvd-co-phieu-di-len-truoc-thi-truong-duy-tri-suc-manh/]]></link>
			<title>[PVD] Cổ phiếu đi lên trước thị trường, duy trì sức mạnh.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/19/hah-kho-tang-truong-manh-loi-nhuan-dat-dinh-dinh-gia-hop-ly-80-90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/19/hah-kho-tang-truong-manh-loi-nhuan-dat-dinh-dinh-gia-hop-ly-80-90/]]></link>
			<title>[HAH] Khó tăng trưởng mạnh, lợi nhuận đạt đỉnh. Định giá hợp lý 80-90</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 04:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/08/qcg-92ha-phuoc-kien-ve-tay-va-trien-khai-nam-2026-lieu-kha-thi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/08/qcg-92ha-phuoc-kien-ve-tay-va-trien-khai-nam-2026-lieu-kha-thi/]]></link>
			<title>[QCG] 92ha Phước Kiển về tay và triển khai năm 2026? Liệu khả thi ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 02:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/08/danh-muc-tu-doanh-manh-do-thi-tiep-dien-xu-huong-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/08/danh-muc-tu-doanh-manh-do-thi-tiep-dien-xu-huong-tang/]]></link>
			<title>Danh mục tự doanh mạnh, đồ thị tiếp diễn xu hướng tăng.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 07:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/06/loi-nhuan-dot-bien-be-phong-san-sang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/06/loi-nhuan-dot-bien-be-phong-san-sang/]]></link>
			<title>Lợi nhuận đột biến, bệ phóng sẵn sàng.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Aug 2025 03:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/04/01/vck-bieu-hien-co-phieu-manh-nen-gia-siet-chat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/04/01/vck-bieu-hien-co-phieu-manh-nen-gia-siet-chat/]]></link>
			<title>[VCK] Biểu hiện cổ phiếu mạnh, nền giá siết chặt.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/14/co-phieu-dan-song-nganh-ban-le/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/14/co-phieu-dan-song-nganh-ban-le/]]></link>
			<title>Cổ phiếu dẫn sóng ngành bán lẻ.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 03:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/11/vgi-doanh-thu-tang-truong-on-dinh-do-thi-co-dong-tien-moi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/11/vgi-doanh-thu-tang-truong-on-dinh-do-thi-co-dong-tien-moi/]]></link>
			<title>[VGI] Doanh thu tăng trưởng ổn định, đồ thị có dòng tiền mới.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 03:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/]]></link>
			<title>Trang chủ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Feb 2025 02:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/07/tiep-tuc-but-toc-co-phieu-vuot-dinh-truoc-thi-truong-chung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/07/tiep-tuc-but-toc-co-phieu-vuot-dinh-truoc-thi-truong-chung/]]></link>
			<title>Tiếp tục bứt tốc, cổ phiếu vượt đỉnh trước thị trường chung.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 02:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/02/03/tv1-co-phieu-duy-tri-duoc-da-tang-truong-con-dinh-gia-khiem-ton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/02/03/tv1-co-phieu-duy-tri-duoc-da-tang-truong-con-dinh-gia-khiem-ton/]]></link>
			<title>[TV1] Cổ phiếu duy trì được đà tăng trưởng còn định giá khiêm tốn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 12:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/02/03/fox-nhip-tang-hoan-thien-xu-huong-tang-19478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/02/03/fox-nhip-tang-hoan-thien-xu-huong-tang-19478/]]></link>
			<title>[FOX] Nhịp tăng hoàn thiện xu hướng tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 03:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/07/31/tin-hieu-gom-hang-truoc-khi-hag-vao-song-tang-gia-manh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/07/31/tin-hieu-gom-hang-truoc-khi-hag-vao-song-tang-gia-manh/]]></link>
			<title>Tín hiệu gom hàng trước khi HAG vào sóng tăng giá mạnh.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 14:40:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/16/mau-hinh-tiep-dien-xu-huong-tang-truoc-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/16/mau-hinh-tiep-dien-xu-huong-tang-truoc-do/]]></link>
			<title>Mâu hình tiếp diễn xu hướng tăng trước đó.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 02:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/07/loi-nhuan-tang-manh-du-dia-quy-3-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/07/loi-nhuan-tang-manh-du-dia-quy-3-2025/]]></link>
			<title>Lợi nhuận tăng mạnh, dư địa quý 3/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 05:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/09/28/mau-hinh-co-ty-le-vuot-dinh-truoc-thi-truong-19282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/09/28/mau-hinh-co-ty-le-vuot-dinh-truoc-thi-truong-19282/]]></link>
			<title>Mẫu hình có tỷ lệ vượt đỉnh trước thị trường</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 02:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/09/28/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-26-09-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/09/28/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-26-09-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></link>
			<title>Cập nhật P/B các nhóm ngành 26/09/2025: Trung bình ngành, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 02:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/25/thi-truong-dieu-kien-can-phai-co-de-mua-co-phieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/25/thi-truong-dieu-kien-can-phai-co-de-mua-co-phieu/]]></link>
			<title>[Thị trường] Điều kiền cần phải có để mua cổ phiếu.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 14:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/16/thi-truong-da-co-day-co-phieu-dan-dat-xuat-hien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/16/thi-truong-da-co-day-co-phieu-dan-dat-xuat-hien/]]></link>
			<title>Thị trường đã có đáy, cổ phiếu dẫn dắt xuất hiện.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 10:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/11/thi-truong-vung-chuyen-giao-va-diem-giai-ngan-so-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/11/thi-truong-vung-chuyen-giao-va-diem-giai-ngan-so-2/]]></link>
			<title>[Thị trường] Vùng chuyển giao và điểm giải ngân số 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 12:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/11/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-02-08-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/11/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-02-08-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san-2/]]></link>
			<title>Cập nhật P/B các nhóm ngành 11/08/2025: Trung bình ngành, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 23:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/11/hang-co-ban-len-ngoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/11/hang-co-ban-len-ngoi/]]></link>
			<title>Điểm số đi ngàng và hàng cơ bản lên ngôi.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 23:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/03/08/canh-bao-do-cu-tat-ao-manh-va-ke-hoach-chien-luoc-giai-ngan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/03/08/canh-bao-do-cu-tat-ao-manh-va-ke-hoach-chien-luoc-giai-ngan/]]></link>
			<title>[Cảnh báo đỏ] Cú tát ao mạnh và kế hoạch &#8211; chiến lược giải ngân</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 11:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/03/08/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-08-03-2026-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/03/08/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-08-03-2026-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></link>
			<title>Cập nhật P/B các nhóm ngành 08/03/2026: Trung bình ngành, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/03/08/thi-truong-giam-nhanh-va-manh-ve-vung-1580-1630-diem-truoc-khi-tang-gia-tro-lai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/03/08/thi-truong-giam-nhanh-va-manh-ve-vung-1580-1630-diem-truoc-khi-tang-gia-tro-lai/]]></link>
			<title>[Thị trường] Giảm nhanh và mạnh về vùng 1580-1630 điểm trước khi tăng giá trở lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 10:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/07/thi-truong-di-ngang-bien-tren-nhom-ban-le-noi-bat-voi-mwg-frt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/07/thi-truong-di-ngang-bien-tren-nhom-ban-le-noi-bat-voi-mwg-frt/]]></link>
			<title>[Thị trường] Đi ngang biên trên, nhóm bán lẻ nổi bật với MWG, FRT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2025 11:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/02/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-02-08-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/02/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-02-08-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></link>
			<title>Cập nhật P/B các nhóm ngành 02/08/2025: Trung bình ngành, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/02/vung-tai-tich-luy-cua-thi-truong-reset-don-bay-cho-nhip-tang-gia-moi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/08/02/vung-tai-tich-luy-cua-thi-truong-reset-don-bay-cho-nhip-tang-gia-moi/]]></link>
			<title>Vùng tái tích lũy  của thị trường, reset đòn bẩy cho nhịp tăng giá mới</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 14:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/29/vvs-tiep-dien-xu-huong-tang-huong-ve-vung-88-107-ky-vong-duy-tri-da-tang-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/29/vvs-tiep-dien-xu-huong-tang-huong-ve-vung-88-107-ky-vong-duy-tri-da-tang-truong/]]></link>
			<title>[VVS] Tiếp diễn xu hướng tăng hướng về vùng 88 -107, kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 03:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/24/hag-loi-danh-mo-bien-tao-2-dinh-hay-but-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/24/hag-loi-danh-mo-bien-tao-2-dinh-hay-but-dinh/]]></link>
			<title>[HAG] Lối đánh mở biên tạo 2 đỉnh hay bứt đỉnh.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 06:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/24/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-24-11-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/24/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-24-11-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></link>
			<title>Cập nhật P/B các nhóm ngành 24/11/2025: Trung bình ngành, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 04:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/03/23/canh-bao-xanh-vung-tao-day-chien-luoc-giai-ngan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/03/23/canh-bao-xanh-vung-tao-day-chien-luoc-giai-ngan/]]></link>
			<title>[Cảnh báo xanh] Vùng tạo đáy &#8211; chiến lược giải ngân.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/22/thi-truong-hoi-phuc-ve-moc-1795-den-1868-diem-va-giam-nhanh-chong-ve-1580-1500-diem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/22/thi-truong-hoi-phuc-ve-moc-1795-den-1868-diem-va-giam-nhanh-chong-ve-1580-1500-diem/]]></link>
			<title>[Thị trường] Hồi phục về mốc 1795 đến 1868 điểm và giảm nhanh chóng về 1580-1500 điểm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 15:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/07/21/tin-hieu-xac-nhan-nhip-tang-sau-tich-luy-de-vao-song-tang-chinh-co-phieu-itc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/07/21/tin-hieu-xac-nhan-nhip-tang-sau-tich-luy-de-vao-song-tang-chinh-co-phieu-itc/]]></link>
			<title>Tín hiệu xác nhận nhịp tăng sau tích lũy để vào sóng tăng chính cổ phiếu ITC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 06:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/07/21/vung-hap-thu-nguon-cung-can-trong-don-bay-la-dieu-can-thiet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/07/21/vung-hap-thu-nguon-cung-can-trong-don-bay-la-dieu-can-thiet/]]></link>
			<title>Vùng hấp thu nguồn cung, cẩn trọng đòn bẩy là điều cần  thiết</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 05:49:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/19/dgw-diem-test-thanh-cong-de-vao-nhip-tang-gia-trong-ngan-han/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/19/dgw-diem-test-thanh-cong-de-vao-nhip-tang-gia-trong-ngan-han/]]></link>
			<title>[DGW] Điểm test thành công dễ vào nhịp tăng giá trong ngắn hạn.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 13:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/19/nhip-rung-lac-dieu-kien-can-de-co-diem-mua-so-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/19/nhip-rung-lac-dieu-kien-can-de-co-diem-mua-so-2/]]></link>
			<title>[Thị trường] Nhịp rung lắc điều kiện cần để có điểm mua số 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 07:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/17/ant-vao-duong-dua-co-phieu-tang-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/17/ant-vao-duong-dua-co-phieu-tang-truong/]]></link>
			<title>[ANT] Vào đường đua, cổ phiếu tăng trưởng</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 03:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/17/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-17-11-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/17/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-17-11-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></link>
			<title>Cập nhật P/B các nhóm ngành 17/11/2025: Trung bình ngành, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 01:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/15/thi-truong-ke-hoach-ve-diem-trao-hang-tu-nha-dau-tu-ca-nhan-sang-to-chuc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/15/thi-truong-ke-hoach-ve-diem-trao-hang-tu-nha-dau-tu-ca-nhan-sang-to-chuc/]]></link>
			<title>[Thị trường] Kế hoạch về điểm trao hàng từ nhà đầu tư cá nhân sang tổ chức.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 06:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/13/huong-ve-vung-1868-diem-truoc-khi-co-rung-lac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/13/huong-ve-vung-1868-diem-truoc-khi-co-rung-lac/]]></link>
			<title>Hướng về vùng 1868 điểm trước khi có rung lắc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 04:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/12/bsr-ke-hoach-ve-diem-mua-so-2-khi-co-vung-cung-co-xu-huong-tang-truoc-do/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/12/bsr-ke-hoach-ve-diem-mua-so-2-khi-co-vung-cung-co-xu-huong-tang-truoc-do/]]></link>
			<title>[BSR] Kế hoạch về điểm mua số 2 khi có vùng củng cố xu hướng tăng trước đó.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 03:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/06/mau-hinh-co-ty-le-nuoc-rut-cao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/10/06/mau-hinh-co-ty-le-nuoc-rut-cao/]]></link>
			<title>Mẫu hình có tỷ lệ nước rút cao.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 07:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/05/thi-truong-mau-thuan-len-den-cao-trao-dong-tien-eo-hep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/01/05/thi-truong-mau-thuan-len-den-cao-trao-dong-tien-eo-hep/]]></link>
			<title>[Thị trường] Mẫu thuẫn lên đến cao trào, dòng tiền eo hẹp.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 04:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/03/tong-quan-ve-nhom-nganh-dau-khi-noi-bat-co-phieu-pvd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/03/tong-quan-ve-nhom-nganh-dau-khi-noi-bat-co-phieu-pvd/]]></link>
			<title>Tổng quan về nhóm ngành dầu khí, nổi bật cổ phiếu PVD.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 02:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/01/hii-co-phieu-nong-ky-vong-tiep-tuc-tang-gia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/01/hii-co-phieu-nong-ky-vong-tiep-tuc-tang-gia/]]></link>
			<title>[HII] Cổ phiếu nóng kỳ vọng tiếp tục tăng giá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 09:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/01/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-01-12-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/12/01/cap-nhat-p-b-cac-nhom-nganh-01-12-2025-trung-binh-nganh-ngan-hang-chung-khoan-bat-dong-san/]]></link>
			<title>Cập nhật P/B các nhóm ngành 01/12/2025: Trung bình ngành, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 04:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/14/phr-do-thi-sach-chuan-bi-kich-hoat-nhip-tang-gia-moi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2025/11/14/phr-do-thi-sach-chuan-bi-kich-hoat-nhip-tang-gia-moi/]]></link>
			<title>[PHR] Đồ thị sạch, chuẩn bị kích hoạt nhịp tăng giá mới</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 04:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/02/13/pvs-doanh-thu-loi-nhuan-cao-ky-luc-co-phieu-vuot-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tinhhoataichinh.vn/2026/02/13/pvs-doanh-thu-loi-nhuan-cao-ky-luc-co-phieu-vuot-dinh/]]></link>
			<title>[PVS] Doanh thu, lợi nhuận cao kỷ lục, cổ phiếu vượt đỉnh.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 03:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
